Are you planning to study Political Science in Nigeria? This course prepares students to understand politics, government systems, international relations, and public administration. To gain admission into Political Science, you must meet the required JAMB cut-off mark for your chosen university. Below is a guide to the cut-off marks and the universities that offer Political Science and its related courses for the 2026/2027 academic session.
What is Political Science?
Political Science is a course that focuses on the study of political systems, public policies, and international relations. It explores how governments work, the roles of political parties, how elections are conducted, and the ways in which politics affects everyday life. If you are interested in understanding how countries are governed, solving political problems, or working in diplomacy, this course could be a perfect choice for you.
JAMB Cut-Off Marks for Political Science 2026/2027
The JAMB cut-off mark is the minimum score a student must achieve in their JAMB examination to be eligible for admission. Different universities set their own cut-off marks, and they vary depending on the school and how competitive the course is. Below, we’ve listed the JAMB cut-off marks for universities offering Political Science in Nigeria.
Political Science Cut-Off Marks by University
University | Course | JAMB Cut-Off Mark |
---|---|---|
Adekunle Ajasin University | Political Science | 180 |
Ambrose Alli University | Political Science | 180 |
Ahmadu Bello University | Political Science | 200 |
Afe Babalola University | Political Science | 180 |
Achievers University | Political Science | 180 |
Adamawa State University | Political Science | 180 |
Akwa Ibom State University of Technology | Political Science | 180 |
Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu University | Political Science | 180 |
Babcock University | Political Science | 180 |
Bowen University | Political Science | 180 |
Bayero University | Political Science | 180 |
Bauchi State University | Political Science | 180 |
Benue State University | Political Science | 180 |
Bingham University | Political Science | 180 |
University of Calabar | Political Science | 180 |
Caleb University | Political Science | 180 |
Caritas University | Political Science | 180 |
Chrisland University | Political Science | 180 |
Covenant University | Political Science | 200 |
Christopher University | Political Science | 180 |
Delta State University | Political Science | 180 |
Ebonyi State University | Political Science | 180 |
Edwin Clark University | Political Science | 180 |
Enugu State University of Science and Technology | Political Science | 180 |
Federal University, Birnin Kebbi | Political Science | 180 |
Federal University, Gusau | Political Science | 180 |
Federal University, Gashua | Political Science | 180 |
Federal University, Lafia | Political Science | 180 |
Fountain University | Political Science | 180 |
Godfrey Okoye University | Political Science | 180 |
Gregory University | Political Science | 180 |
Gombe State University | Political Science | 180 |
University of Ibadan | Political Science | 200 |
University of Ilorin | Political Science | 180 |
Joseph Ayo Babalola University | Political Science | 180 |
University of Jos | Political Science | 180 |
Kaduna State University | Political Science | 180 |
Al-Qalam University | Political Science | 180 |
Kogi State University | Political Science | 180 |
Kwara State University | Political Science | 180 |
Landmark University | Political Science | 180 |
University of Lagos | Political Science | 200 |
Lagos State University | Political Science | 180 |
University of Maiduguri | Political Science | 180 |
Madonna University | Political Science | 180 |
University of Mkar | Political Science | 180 |
Niger Delta University | Political Science | 180 |
Nasarawa State University | Political Science | 180 |
Novena University | Political Science | 180 |
Obafemi Awolowo University | Political Science | 200 |
Obong University | Political Science | 180 |
Oduduwa University | Political Science | 180 |
Olabisi Onabanjo University | Political Science | 180 |
Redeemer’s University | Political Science | 180 |
Renaissance University | Political Science | 180 |
Ritman University | Political Science | 180 |
Sokoto State University | Political Science | 180 |
Southwestern University | Political Science | 180 |
Summit University | Political Science | 180 |
Tansian University | Political Science | 180 |
Usmanu Danfodiyo University | Political Science | 180 |
Nnamdi Azikiwe University | Political Science | 180 |
Hezekiah University | Political Science | 180 |
Kings University | Political Science | 180 |
University of Nigeria | Political Science | 180 |
University of Uyo | Political Science | 180 |
Wellspring University | Political Science | 180 |
Wesley University of Science & Technology | Political Science | 180 |
Related Courses and Their JAMB Cut-Off Marks
Some universities offer Political Science under different names or specializations. Below is a list of related courses and their cut-off marks.
University | Related Course | JAMB Cut-Off Mark |
---|---|---|
Federal University, Otuoke | Political Science and Strategic Studies | 180 |
Al-Hikmah University | Political Science and Conflict Resolution | 180 |
Nigerian Defence Academy | Political Science and Defence Studies | 180 |
Veritas University | Political Science and Diplomatic Studies | 180 |
University of Abuja | Political Science and International Relations | 180 |
Crawford University | Political Science and International Relations | 180 |
Godfrey Okoye University | Political Science and International Relations | 180 |
Osun State University | Political Science and International Relations | 180 |
Nigerian-Turkish Nile University | Political Science and International Relations | 180 |
Ambrose Alli University | Political Science and Public Administration | 180 |
University of Benin | Political Science and Public Administration | 200 |
Benson Idahosa University | Political Science and Public Administration | 180 |
Igbinedion University | Political Science and Public Administration | 180 |
Kwara State University | Political Science and Public Administration | 180 |
Western Delta University | Political Science and Public Administration | 180 |
Babcock University | Political Science and Diplomatic Studies | 180 |
Conclusion
Political Science is a popular course available in many Nigerian universities. The JAMB cut-off mark for this course varies between 180 and 200, depending on the institution. Make sure to check the specific cut-off mark for your chosen university and prepare to score above the required mark to increase your chances of admission. Political Science offers a wide range of career opportunities, including roles in government, diplomacy, international relations, and public administration. Good luck in your pursuit of a career in Political Science!